Óraszám: gépcsoportfüggő | hagyományos órák
A képzés díja:
A képzés és vizsga díjáról az általunk fejlesztett Gépkezelő árkalkulátorban tájékozódhat:
Gépkezelő árkalkulátor
Miért jelentkezz hozzánk?
- Vállalkozásunk 1996 óta áll a felnőttképzés szolgálatában
- Legfontosabb célunk, hogy minőségi és eredményes tanfolyamokat valósítsunk meg
- Oktatóink nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, szakmájukban elismertek
- Hatékonyan kombináljuk a hagyományos és az online oktatási formákat
- Munkatársaink felkészülten szervezik a képzéseket, és lelkiismeretesen támogatják sikeres megvalósulásukat
- Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek
- Saját targoncával, emelőgépekkel, földmunkagépekkel biztosítjuk a gyakorlatot
A képzés ismertetője
Emelő- és rakodógép-kezelő (kivéve targonca); Földmunkagép-kezelő; Targonca és szállítógép-kezelő; Útépítő- és karbantartógép-kezelő; Alapozás, közmű- és fenntartási gép-kezelő tanfolyam.
Gépcsoportok száma: A korábbi KHEM rendelet szerint 33 db gépcsoport volt, az új ITM rendelet alapján 82 db gépcsoport van.
| Ssz. | Gépkategória megnevezése és száma, gépcsoport megnevezése és száma |
| 1-11. | 1. Földmunkagépek |
| 1. | 1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép |
| 2. | 1212 Gumikerekes kotró |
| 3. | 1222 Lánctalpas kotró |
| 4. | 1223 Teleszkópos kotró |
| 5. | 1311 Vedersoros kotró és árokásó |
| 6. | 1412 Földtoló |
| 7. | 1522 Földgyalu |
| 8. | 1612 Földnyeső |
| 9. | 1712 Statikus henger |
| 10. | 1722 Vibrációs henger |
| 11. | 1732 Gumihenger |
| 12-21. | 2. Alapozás, közmű- és fenntartási gépek |
| 12. | 2131 Kőzet- és talajfúró berendezés |
| 13. | 2132 Cölöp és szádfal verő berendezés |
| 14. | 2218 Talajvízszint süllyesztő aggregát |
| 15. | 2222 Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés |
| 16. | 2243 Csősajtoló berendezés |
| 17. | 2244 Alagcsövező gép |
| 18. | 2632 Földmű fenntartó gép |
| 19. | 2654 Önjáró fűnyíró és fűkasza |
| 20. | 2655 Nyesedékaprító berendezés |
| 21. | 2684 Csatornavizsgáló és tisztító berendezés |
| 22-34. | 3. Targoncák és szállítógépek |
| 22. | 3312 Gyalogkíséretű targonca |
| 23. | 3313 Vezetőállásos targonca |
| 24. | 3324 Vezetőüléses targonca |
| 25. | 3327 Vontató targonca |
| 26. | 3336 Autonóm komissiózó targonca |
| 27. | 3411 Dömper (kerekes anyagszállító) |
| 28. | 3412 Önrakodó dömper |
| 29. | 3624 Betonszállító mixer gépkocsi |
| 30. | 3626 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval |
| 31. | 3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép |
| 32. | 3628 Szennyvízszállító és szippantó jármű |
| 33. | 3652 Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú |
| 34. | 3681 Beton-, bitumen-, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát |
| 35-67. | 4. Emelő- és rakodógépek (kivéve targonca) |
| 35. | 4111 Járműemelő |
| 36. | 4121 Emelő asztal és felrakógép |
| 37. | 4131 Gépi hajtású csörlők és villamos emelődobok |
| 38. | 4141 Parkoló emelő |
| 39. | 4171 Színpadtechnikai emelő-berendezések |
| 40. | 4191 Szintkülönbség kiegyenlítő |
| 41. | 4211 Ollós emelőállvány |
| 42. | 4213 Gépjármű emelő-hátfal |
| 43. | 4221 Mobil szerelő állvány |
| 44. | 4223 Mobil szerelő kosár |
| 45. | 4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó |
| 46. | 4225 Hídvizsgáló |
| 47. | 4226 Építési személy- és teherfelvonó |
| 48. | 4227 Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd |
| 49. | 4228 Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány |
| 50. | 4329 Reptéri catering jármű |
| 51. | 4341 Toronydaru |
| 52. | 4351 Árbocdaru |
| 53. | 4361 Híddaru, futódaru |
| 54. | 4362 Portáldaru |
| 55. | 4371 Bakdaru |
| 56. | 4372 Forgódaru |
| 57. | 4373 Ablakdaru |
| 58. | 4374 Konténer emelő |
| 59. | 4375 Konzoldaru |
| 60. | 4391 Födémdaru |
| 61. | 4411 Autódaru |
| 62. | 4412 Emelve szállító gépjármű |
| 63. | 4431 Lánctalpas daru |
| 64. | 4451 Járműre szerelt daru |
| 65. | 4511 Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó) |
| 66. | 4572 Kompaktor |
| 67. | 4593 Vagonkirakó |
| 68-84. | 5. Útépítő- és karbantartógépek |
| 68. | 5316 Talajstabilizátor |
| 69. | 5323 Betonbedolgozó finischer |
| 70. | 5339 Aszfalt újrahasznosító berendezés |
| 71. | 5341 Aszfaltbedolgozó finischer |
| 72. | 5344 Aszfaltburkolat maró |
| 73. | 5361 Emulziószóró berendezés |
| 74. | 5599 Alagútépítő gép |
| 75. | 5623 Hómaró és hótoló gép |
| 76. | 5625 Só- és homokszóró gép |
| 77. | 5631 Útfenntartó-, és karbantartó gép |
| 78. | 5633 Önjáró útburkolati jelfestő |
| 79. | 5636 Kátyúzó gép |
| 80. | 5643 Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép |
| 81. | 5652 Ároktisztító-maró munkagép |
| 82. | 5672 Önjáró seprőgép |
| 83. | 5680 Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép |
| 84. | 5681 Útkorona átfúró berendezés |
Tantárgyak:
| Tantárgy típusa | Tantárgy kódja | Tantárgy | Minimálisan kötelező óraszám |
| Elmélet | ÁMVEÜK* | Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek | 8 |
| ÁÜTIK* | Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek | 8 | |
| SZGSIK** xxxx gépcsoport |
Szakirányú gépspecifikus ismeretek | 2-6 | |
| Gyakorlat | MBVIK xxxx gépcsoport |
Munka- és balesetvédelmi ismeretek | 1 |
| GYK xxxx gépcsoport |
Gépkezelési gyakorlat | (gépcsoporttól függően 1-7 tanóra) |
A vizsga szóbeli (2 általános és 1 gépspecifikus) és gyakorlati részből áll.
Felmentések feltételei:
A résztvevő mentesül a *-gal jelölt (16 óra) elméleti képzési rész és ahhoz kapcsolódó szóbeli vizsgák alól, ha a résztvevő bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző 5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal.
A résztvevő mentesül a *-gal és **-gal jelölt (18-22 óra) teljes elméleti képzési rész és azokhoz kapcsolódó szóbeli vizsgák alól, ha a gépcsoporthoz tartozó Könnyű- vagy Nehézgépkezelő, vagy gépcsoporthoz tartozó OKJ-ban foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik. Ebben az esetben csak a gyakorlati képzési részt és vizsgát kell teljesíteni.
Beiratkozáshoz szükséges:
A képzés intenzitása:
2 alkalom/hét
A képzés időtartama:
3-4 hét
A képzés helyszíne:
- Miskolc (igény esetén kihelyezett képzést is vállalunk)
Jelentkezés